Zinssätze Hypotheken
Letzte Aktualisierung:
31.01.2012, 09:26 Uhr
31.01.2012, 09:26 Uhr
Festhypothek
| Laufzeit | Zinssatz | |
| 2 Jahre | 1.40% | |
| 3 Jahre | 1.50% | |
| 4 Jahre | 1.60% | |
| 5 Jahre | 1.65% | |
| 6 Jahre | 1.75% | |
| 7 Jahre | 1.95% | |
| 8 Jahre | 2.15% | |
| 9 Jahre | 2.25% | |
| 10 Jahre | 2.35% |
Variable Hypothek
| Laufzeit | Zinssatz | |
| flexibel | 2.75% |
Hinweise
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Richtsätze sind indikativ für erstklassige Wohnbau-Finanzierungen.

